<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hierbleibich.de &#187; community</title>
	<atom:link href="http://www.hierbleibich.de/tags/community/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hierbleibich.de</link>
	<description>hier fühl ich mich wohl, hier bleib ich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welche Community ist in Deutschland beliebt</title>
		<link>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/welche-community-ist-in-deutschland-beliebt/</link>
		<comments>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/welche-community-ist-in-deutschland-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alexa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Chats]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hierbleibich.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Auf ralf69er.de (ein spezialisierter Blog zum Thema Communities) findet sich eine aktuelle Top 10 Liste der meistbesuchten Communities in Deutschland. Erstellt wurde die Liste auf Basis von Alexa.com Zahlen. Dies ist zwar keine 100% Garantie für die Richtigkeit der Werte, gibt aber doch einen guten Aufschluß über die Verteilung der Popularität deutscher Commumities. Dabei gibt es einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="snap_preview">
<p>Auf <strong><a href="http://www.ralf69er.de">ralf69er.de</a></strong> (ein spezialisierter Blog zum Thema Communities) findet sich eine aktuelle Top 10 Liste der meistbesuchten Communities in Deutschland.</p>
<p>Erstellt wurde die Liste auf Basis von <strong>Alexa.com</strong> Zahlen. Dies ist zwar keine 100% Garantie für die Richtigkeit der Werte, gibt aber doch einen guten Aufschluß über die Verteilung der Popularität deutscher Commumities. Dabei gibt es einige Überraschungen. Die spezialiserten StudiVZ und SchuelerVZ sind auf Platz 1 und 2, während wer-kennt-wen erst auf Platz 3 folgt. <a href="http://www.ralf69er.de/admin/liste-meistbesuchter-communities-in-deutschland/"><span style="#b26a16;">Zur Liste meistbesuchter Communities in Deutschland</span></a>.</p>
<p> </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/welche-community-ist-in-deutschland-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, ich komme</title>
		<link>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/twitter-ich-komme/</link>
		<comments>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/twitter-ich-komme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hierbleibich.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Man kann mich nun also auch unter Twitter finden. Der Seelestriptease im netz nimmt kein Ende. Nicht nur, dass man Alles über Jeden finden kann, man bekommt es mit Twitter quasi frei haus geliefert. Mit den richtigen Filtern kann man sich allerdings auf seinen Freundeskreis bechränken. Es weiß ja wenn man weiß was die gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann mich nun also auch unter Twitter finden. Der Seelestriptease im netz nimmt kein Ende. Nicht nur, dass man Alles über Jeden finden kann, man bekommt es mit Twitter quasi frei haus geliefert. Mit den richtigen Filtern kann man sich allerdings auf seinen Freundeskreis bechränken. Es weiß ja wenn man weiß was die gerade so anstellen.</p>
<p>Hier geht es zu mir: <a href="http://twitter.com/ralfschmitz">http://twitter.com/ralfschmitz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/twitter-ich-komme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

