<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hierbleibich.de &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.hierbleibich.de/tags/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hierbleibich.de</link>
	<description>hier fühl ich mich wohl, hier bleib ich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer PageRank Update 31. Dezember 2008</title>
		<link>http://www.hierbleibich.de/admin/neuer-pagerank-update-31-dezember-2008/</link>
		<comments>http://www.hierbleibich.de/admin/neuer-pagerank-update-31-dezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember 2008]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank-Update]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hierbleibich.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Wie der hp-profi blog berichtet, hat es heute am 31. Dezember 2008 wieder einen offiziellen PageRank update von google gegeben. Wie immer geht es dabei nur um den z.B. in der google Toolbar sichtbaren PageRank. Der von google zur Ermittlung der Suchergebnisse interne PageRank wird ja schon von jeher permanent aktualisiert, ist aber für den normalen Webmaster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der <a title="PageRank Update Dezember 2008" href="http://blog.hp-profi.de" target="_blank">hp-profi blog</a> berichtet, hat es heute am <strong>31. Dezember 2008</strong> wieder einen <strong>offiziellen PageRank update</strong> von google gegeben. Wie immer geht es dabei nur um den z.B. in der google Toolbar sichtbaren PageRank. Der von google zur Ermittlung der Suchergebnisse interne PageRank wird ja schon von jeher permanent aktualisiert, ist aber für den normalen Webmaster nicht direkt sichtbar (lediglich durch die Veränderungen der SERPs kann er diese Veränderungen feststellen).</p>
<p>Auch <strong>hierbleibich.de</strong> hat nun wie erwartet einen <strong>PageRank von 4</strong>, was uns natürlich freut. Schließlich ist das Weblog Community Projekt in dieser Form erst seit Mitte 2008 im Netz.</p>
<p>Wir danken unseren eifigren Schreiberlingen für Ihre professionellen Beiträge. Wie heißt es so schon, <strong>Erfolg durch Content</strong> und wünschen allen einen<strong> Guten Rutsch ins Jahr 2009!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hierbleibich.de/admin/neuer-pagerank-update-31-dezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: googles PageRank seit 8.10.2008 &#8220;permanent&#8221;</title>
		<link>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/neu-googles-pagerank-seit-8102008-permanent/</link>
		<comments>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/neu-googles-pagerank-seit-8102008-permanent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank-Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hierbleibich.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Schon verblüffend. Da hat man sich darauf eingestellt, dass der google Toolbar-PageRank in unregelmäßigen Abständen (aber eben doch kalkulierbar) durchgeführt, da ändert doch google einfach dieses Verfahren. Wie bereits letzte Woche der hp-profi in seinem Block berichtet hat, wird der google PageRank jetzt nicht mehr alle ca. 60-90 Tage in einer eintägigen Aktion upgedatet, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon verblüffend. Da hat man sich darauf eingestellt, dass der google Toolbar-PageRank in unregelmäßigen Abständen (aber eben doch kalkulierbar) durchgeführt, da ändert doch google einfach dieses Verfahren.</p>
<p><a href="http://blog.hp-profi.de/admin/neuer-google-pagerank-update-mitten-im-oktober/">Wie bereits letzte Woche der hp-profi in seinem Block berichtet hat</a>, wird der google PageRank jetzt nicht mehr alle ca. 60-90 Tage in einer eintägigen Aktion upgedatet, sondern permanent (wie auch schon immer der google interne PageRank).</p>
<p>Nach welchem Zeitalgorythmus google vorgeht, haben wir noch nicht festellen können (vermutlich werden wir das auch niemals), aber das google dieses neue Verfahren anwendet scheint mittlerweile sicher.</p>
<p>Immer mehr <a href="http://blog.hp-profi.de/admin/neuer-google-pagerank-update-mitten-im-oktober/">SEOs und Webmaster</a> berichten über das gleiche Ergebnis Ihrer Recherchen, immer mehr Kommentare bestätigen die anfängliche Vermutung. Seit dem 8. Oktober 2008 wurden dutzende Seiten und Domains rauf- oder herunter gestuft. Und das sind nur die, die es schon endeckt und gemeldet haben.</p>
<p><strong>Wir erleben Live den Start eines neuen google PageRank Zeitalters.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hierbleibich.de/ralfschmitz/neu-googles-pagerank-seit-8102008-permanent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Profiteure der Bankenkrise</title>
		<link>http://www.hierbleibich.de/albertdanzas/die-profiteure-der-bankenkrise/</link>
		<comments>http://www.hierbleibich.de/albertdanzas/die-profiteure-der-bankenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Danzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[profiteure]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hierbleibich.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ein Banker behauptete im Fernsehen, es gäbe keine Profiteure der Bankenkrise. Genau so wie das Geld ja nur auf dem Papier viel Wert war, ist es nun halt wieder weniger Wert. Ich sehe das ganz anders und habe dazu ein klare Meinung. Zur Erinnerung: Die amerikanischen Verbraucher haben in den letzten Jahren gigantische Schulden angehäuft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Banker behauptete im Fernsehen, es gäbe keine Profiteure der Bankenkrise. Genau so wie das Geld ja nur auf dem Papier viel Wert war, ist es nun halt wieder weniger Wert. Ich sehe das ganz anders und habe dazu ein klare <strong>Meinung</strong>.</p>
<p>Zur Erinnerung: Die amerikanischen Verbraucher haben in den letzten Jahren gigantische Schulden angehäuft und von dem Geld z.B. Immobilien gekauft. Diese Immobilien wurden gebaut (von amerikanischen Arbeitnehmern), der amerikianischen Wirtschaft ging es gut. Na ja, zumindest nicht so Katastrophal wie es eigentlich sein müsste bei den hohen Staatsausgaben.</p>
<p>Wenn die amerikanischen Banken auf den schlechten Schulden sitzen geblieben wären, hätte sich der Kreis wieder geschlossen und alles wäre in der US Volkswirtschaft hängen geblieben. Freud und Leid. Eine Nullnummer.</p>
<p>Doch die amerikanischen Banken haben die schlechten Schulden weltweit vermarktet und verkauft. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo das Pyramidensystem auf dem amerikanschen Markt zu kollabieren drohte. Ausländische Banken sind auf den Zug aufgesprungen und haben 100te Milliarden in amerikanische Schulden &#8220;investiert&#8221; (mit echtem Geld). Jetzt, wo das Kartenhaus zusammengebrochen ist, bekommen die ausländischen Banken die Schuldverschreibungen nicht mehr los und schreiben sie ab. Prominente Beispiele gibt es viele (Landesbanken, Mittlestandsbanken, Privatbanken und sogar die KFW). Sogar ganze Länder haben ihr Geld verloren (Island).</p>
<p>Mit anderen Worten, die ausländischen Banken haben die amerikanische Wirtschafts der letzten Jahr mitfinanziert. Und um diese Banken nun zu stüzen, greift der Staat (z.B. Deutschland) mit <strong>unseren</strong> Steuergeldern ein. Der größte Profiteur der Bankenkrise ist also der Amerikaner. Und wir alle haben dafür bezahlt! Man könnte nun daran glauben, dass sei Zufall&#8230;. ich glaube das nicht!</p>
<p>Im zweiten Teil zum Thema werde ich über die deutschen Profiteure schreiben.</p>
<p>Euer Albert Danazas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hierbleibich.de/albertdanzas/die-profiteure-der-bankenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

